| Dr. Wolfgang Rauw
Clemens-August-Str. 20 53115 Bonn anerkannt behindert
|
weiteres wissenswertes / Farben / Kristall |
||
|
|||
| 1973 - 1986 | Schulzeit | ||
| 1987 - 1989 | Studium der Chemie an der Universität Bonn bis zum "Vordiplom" | ||
| 1989 - 1992 | Studium der Chemie an der Universität Marburg | ||
| 1992 | Diplomarbeit "Hochdruckstrukturbestimmung an Tutton-Salzen" | ||
| 1993 | Abschluss des Studiums mit der Bezeichnung "Diplom-Chemiker" | ||
![]() |
|||
| 1993 - 1997 | Promotion in Anorganischer Chemie | ||
| Im Ausland und in der
Industrie bearbeitete Forschungsprojekte |
Forschung zur thermogravimetrischen Analytik in Valencia, Spanien
Industrielle Forschung zur Komplexchemie in Düsseldorf Forschung zum theoretischen Hintergrund von EPR-Analytik in Hobart, Australien |
||
![]() |
|||
| 1993- 1996 | Wissenschaftlicher Universitätsmitarbeiter | ||
| Tätigkeiten als Universitätsmitarbeiter | Analytik | ||
| praktische Betreuung der Chemiestudenten | |||
| meßtechnische Praxis in Spektroskopie, Messungen bis zu Tiefst-Temperaturen | |||
| Experimentelle physikalische Kristallographie | |||
| Assistent und Gesprächsleitung in Seminaren | |||
| 1997 | Umweltreferent im Auftrag der Bad Honnef Aktiengesellschaft | ||
| 1998 - 1999 | Weiterbildung zum Anwendungsentwickler | ||
| 2000 | Analyse von Quarzmehl bei den Quarzwerken Witterschlick GmbH | ||
| 2001 | technischer Sachbearbeiter | ||
| 2002 | Existenzgründungsprojekt, aus Mangel an Finanzen Ende 2002 abgebrochen | ||
| 2003 | Depression und Anerkennung als Behinderter | ||
| 2004 | Analysen im chemischen Labor der Rabenhorst GmbH | ||
| 2005 | Mitarbeit in der Prima GmbH Elektromontage und Mechanik, medizinische Rehabilitation | ||
![]() |
![]() |
||
| 2006 - 2020 | |||